DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1103/Pid.LL/2026/PN Pbl | Ficky Firdau Salam | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 2 | 1101/Pid.LL/2026/PN Pbl | Galang Rachmindah Ekaputra | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 3 | 1100/Pid.LL/2026/PN Pbl | Doni Windianwan | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 4 | 1099/Pid.LL/2026/PN Pbl | Verrydiah Andhina Kamalia | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 5 | 1098/Pid.LL/2026/PN Pbl | Verrydiah Andhina Kamalia | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 6 | 1097/Pid.LL/2026/PN Pbl | Savira Fauzia Fiddini | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 7 | 1096/Pid.LL/2026/PN Pbl | Ahmad | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 8 | 1095/Pid.LL/2026/PN Pbl | Ahmad | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 9 | 1094/Pid.LL/2026/PN Pbl | Yuma Ashiva Triarta | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 10 | 1093/Pid.LL/2026/PN Pbl | Ficky Firdau Salam | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 11 | 1092/Pid.LL/2026/PN Pbl | Andika Sukardi | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 12 | 1091/Pid.LL/2026/PN Pbl | Abdul Sami Fahrozi | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 13 | 1090/Pid.LL/2026/PN Pbl | Moh Saleh | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 14 | 1089/Pid.LL/2026/PN Pbl | Eli Sulvita | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 15 | 1088/Pid.LL/2026/PN Pbl | Shasa Regina Theresa | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 16 | 1087/Pid.LL/2026/PN Pbl | Radja Pidegsa Pardomuan Simanjuntak | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 17 | 1086/Pid.LL/2026/PN Pbl | Ahmad Yusuf | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 18 | 1085/Pid.LL/2026/PN Pbl | Zainul Arifin | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 19 | 1084/Pid.LL/2026/PN Pbl | Zainul Arifin | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 20 | 1083/Pid.LL/2026/PN Pbl | Afid Candra Setyawan | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
