DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1019/Pid.LL/2026/PN Pbl | Rubai | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 2 | 1017/Pid.LL/2026/PN Pbl | Seffi Heryanti | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 3 | 1016/Pid.LL/2026/PN Pbl | Feni Ika Irianti | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 4 | 1015/Pid.LL/2026/PN Pbl | M. Rizqi | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 5 | 1014/Pid.LL/2026/PN Pbl | M. Rizqi | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 6 | 1013/Pid.LL/2026/PN Pbl | M. Rizqi | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 7 | 1012/Pid.LL/2026/PN Pbl | Hanny Indasari | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 8 | 1011/Pid.LL/2026/PN Pbl | Nurul Hidayat | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 9 | 1010/Pid.LL/2026/PN Pbl | Nurul Hidayat | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 10 | 1009/Pid.LL/2026/PN Pbl | Riyadi | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 11 | 1008/Pid.LL/2026/PN Pbl | Eko Hariyadi | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 12 | 1007/Pid.LL/2026/PN Pbl | Solikhati | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 13 | 1006/Pid.LL/2026/PN Pbl | Solikhati | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 14 | 1005/Pid.LL/2026/PN Pbl | Rahmad Bujono | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 15 | 1004/Pid.LL/2026/PN Pbl | Rahmad Bujono | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 16 | 1003/Pid.LL/2026/PN Pbl | Bayu Putr Suhartono | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 17 | 1002/Pid.LL/2026/PN Pbl | Mariyono | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 18 | 1001/Pid.LL/2026/PN Pbl | Ana Agustinawati | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 19 | 1000/Pid.LL/2026/PN Pbl | Sulastri | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 20 | 999/Pid.LL/2026/PN Pbl | Sulastri | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
